Gemeinde Ihlow: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Gemeinde Ihlow - Dorfarchiv
Hkruse (Diskussion | Beiträge) Markierungen: Zurückgesetzt Visuelle Bearbeitung |
Hkruse (Diskussion | Beiträge) Markierungen: Manuelle Zurücksetzung Visuelle Bearbeitung |
||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
== Die Ortschaften der Gemeinde Ihlow == | == Die Ortschaften der Gemeinde Ihlow == | ||
'''Zwölf | '''Zwölf Ortschaften - mehr als 12.000 verschiedene Gesichter''' | ||
Jede Ortschaft der Gemeinde hat ihren ganz eigenen Charme. Hier gibt es vieles zu entdecken: alte Dorfkirchen, niedliche Backsteinhäuser, die wunderschöne Natur und viele nette Menschen. Weg vom Trubel und doch nah an allem, was Ostfriesland so zu bieten hat. | Jede Ortschaft der Gemeinde hat ihren ganz eigenen Charme. Hier gibt es vieles zu entdecken: alte Dorfkirchen, niedliche Backsteinhäuser, die wunderschöne Natur und viele nette Menschen. Weg vom Trubel und doch nah an allem, was Ostfriesland so zu bieten hat. | ||
Version vom 30. März 2023, 15:06 Uhr
Zurzeit wohnen 12.673 Einwohner (Stand 13. Januar 2022) im 123 km2 großen Gemeindegebiet.
Die Ortschaften der Gemeinde Ihlow
Zwölf Ortschaften - mehr als 12.000 verschiedene Gesichter
Jede Ortschaft der Gemeinde hat ihren ganz eigenen Charme. Hier gibt es vieles zu entdecken: alte Dorfkirchen, niedliche Backsteinhäuser, die wunderschöne Natur und viele nette Menschen. Weg vom Trubel und doch nah an allem, was Ostfriesland so zu bieten hat.
- Bangstede
- Barstede
- Ihlowerfehn
- Ihlowerhörn
- Ludwigsdorf
- Ochtelbur
- Ostersander
- Riepe
- Riepsterhammrich
- Simonswolde
- Westerende-Holzloog
- Westerende-Kirchloog
- Videoportraits
