Ludwigsdorf: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Gemeinde Ihlow - Dorfarchiv
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 47: Zeile 47:
==Impressionen aus Ludwigsdorf==
==Impressionen aus Ludwigsdorf==
<gallery perrow="1" widths="450" heights="200">
<gallery perrow="1" widths="450" heights="200">
Datei:Ludwigsdorf-csc 00003.jpg|Ludwigsdorf Maibaum 2011
Datei:Karte von dem im Amte Aurich belegenen Königlichen Forstorte Ihlow.jpg|Karte von dem im Amte Aurich belegenen Königlichen Forstorte Ihlow. Aufgenommen im Jahre 1804 durch den Ingenieur-Lieutenant von der Linden, und hinsichtlich der Bestände berichtigt im Jahr 1834 durch den Forstamts-Auditor E. Lantzius-Beninga.
Datei:Ludwigsdorf-Maibaum-2011.jpg|Ludwigsdorf Maibaum 2011
Datei:General Karte des Hochmoores.jpg|General Karte des Hochmoores welches zwischen den Ortschaften Fahne, Rahe, Haxtum, Kirchdorf, Schirum, Ostersander, Westersander, Ludwigsdorf und Ihlower-Fehn belegen. Vermessen und chartiert in den Monaten Mai, Juni und Juli des Jahres 1832 von dem Geometer Förster Plagge zu Sandhorst. Amts Aurich.
Datei:Plan von der königlichen Forst Ihlow in dem Amte Aurich. Vermessen im Jahre 1804.jpg|Plan von der königlichen Forst Ihlow in dem Amte Aurich. Vermessen im Jahre 1804.
Datei:Geometrische Abbildung von dem Königl. Preusischen und Fürstl. Ostfriesischen Jagdt-Schlosse Ihlow.jpg|Geometrische Abbildung von dem Königl. Preusischen und Fürstl. Ostfriesischen Jagdt-Schlosse Ihlow nebst denen dabei befindlichen Gebäuden und Gehölzen wie auch allen dazugehörigen Meeth- und Baulanden, Morästen, Weiden und Felder. Vermessen von dem Ingenieur A. Fuchs im August 1744.
Datei:Haus von Joh. Badberg mit Schmiede.jpg|Haus von Joh. Badberg mit Schmiede. Dieses Bild stammt aus der Chronik "[[:Datei:200 Jahre Moorkolonie Ludwigsdorf (1739 - 1993).pdf|200 Jahre Moorkolonie Ludwigsdorf (1739 - 1993)]]"
Datei:Forsthaus Ihlow.jpg|Gemälde vom Forsthaus Ihlow Hippe Janssen um 1920
Datei:Torfgespann im moor.jpg|Torfgespann im Moor
Datei:Torfgespann im moor.jpg|Torfgespann im Moor
Datei:Forsthaus Ihlow.jpg|Gemälde vom Forsthaus Ihlow Hippe Janssen um 1920
Datei:Haus von Joh. Badberg mit Schmiede.jpg|Haus von Joh. Badberg mit Schmiede. Dieses Bild stammt aus der Chronik "[[:Datei:200 Jahre Moorkolonie Ludwigsdorf (1739 - 1993).pdf|200 Jahre Moorkolonie Ludwigsdorf (1739 - 1993)]]"
Datei:Klinkerstraße (K 111) mit Birkenallee.jpg|Klinkerstraße (K 111) mit Birkenallee. Dieses Bild stammt aus der Chronik "[[:Datei:200 Jahre Moorkolonie Ludwigsdorf (1739 - 1993).pdf|200 Jahre Moorkolonie Ludwigsdorf (1739 - 1993)]]"
Datei:Klinkerstraße (K 111) mit Birkenallee.jpg|Klinkerstraße (K 111) mit Birkenallee. Dieses Bild stammt aus der Chronik "[[:Datei:200 Jahre Moorkolonie Ludwigsdorf (1739 - 1993).pdf|200 Jahre Moorkolonie Ludwigsdorf (1739 - 1993)]]"
Datei:Marinekapelle beim Boßlerfest um 1950.jpg|Marinekapelle beim Boßlerfest um 1950. Dieses Bild stammt aus der Chronik "[[:Datei:200 Jahre Moorkolonie Ludwigsdorf (1739 - 1993).pdf|200 Jahre Moorkolonie Ludwigsdorf (1739 - 1993)]]"
Datei:Marinekapelle beim Boßlerfest um 1950.jpg|Marinekapelle beim Boßlerfest um 1950. Dieses Bild stammt aus der Chronik "[[:Datei:200 Jahre Moorkolonie Ludwigsdorf (1739 - 1993).pdf|200 Jahre Moorkolonie Ludwigsdorf (1739 - 1993)]]"
Zeile 60: Zeile 62:
Datei:Boßelverein "Hoffnung" um 1930.jpg|Boßelverein "Hoffnung" um 1930. Dieses Bild stammt aus der Chronik "[[:Datei:200 Jahre Moorkolonie Ludwigsdorf (1739 - 1993).pdf|200 Jahre Moorkolonie Ludwigsdorf (1739 - 1993)]]"
Datei:Boßelverein "Hoffnung" um 1930.jpg|Boßelverein "Hoffnung" um 1930. Dieses Bild stammt aus der Chronik "[[:Datei:200 Jahre Moorkolonie Ludwigsdorf (1739 - 1993).pdf|200 Jahre Moorkolonie Ludwigsdorf (1739 - 1993)]]"
Datei:Denkmal für Gefallene 1914-1918 am Friedhof.jpg|Denkmal für Gefallene 1914-1918 am Friedhof. Dieses Bild stammt aus der Chronik "[[:Datei:200 Jahre Moorkolonie Ludwigsdorf (1739 - 1993).pdf|200 Jahre Moorkolonie Ludwigsdorf (1739 - 1993)]]"
Datei:Denkmal für Gefallene 1914-1918 am Friedhof.jpg|Denkmal für Gefallene 1914-1918 am Friedhof. Dieses Bild stammt aus der Chronik "[[:Datei:200 Jahre Moorkolonie Ludwigsdorf (1739 - 1993).pdf|200 Jahre Moorkolonie Ludwigsdorf (1739 - 1993)]]"
Datei:Ludwigsdorf-csc 00003.jpg|Ludwigsdorf Maibaum 2011
Datei:Ludwigsdorf-Maibaum-2011.jpg|Ludwigsdorf Maibaum 2011
</gallery>
</gallery>
<small>[[Bilder aus Ludwigsdorf|Alle Bilder aus Ludwigsdorf]].</small>
<small>[[Bilder aus Ludwigsdorf|Alle Bilder aus Ludwigsdorf]].</small>

Version vom 1. Juli 2024, 09:29 Uhr

Gründung 1793
Einwohner 974
Ortsbürgermeisterin Anita Biller

Ludwigsdorf ist eine Ortschaft der Gemeinde Ihlow.

Am 1. Juli 1972 wurde Ludwigsdorf in die neue Gemeinde Ihlow eingegliedert.

Historisches

200 Jahre (1793 - 1993) Moorkolonie Ludwigsdorf. Eine Dorfchronik von Johann de Witt.

Ludwigsdorf wurde 1793 von Leuten aus Lübbertsfehn und Schirum östlich des Münkewegs gegründet. Es sei die einzig „echte“ Moorkolonie der Umgebung, hieß es.

Für den Kanalbau, ohne den es massive Probleme mit der Entwässerung gab, bekamen die Siedler keine Erlaubnis, obwohl sie sich jahrelang darum bemühten. Ab 1865 gab es aufgrund der miserablen wirtschaftlichen Situation schließlich viele Siedler, die nach Amerika auswanderten.

Am 1. Juli 1972 wurde Ludwigsdorf in die neue Gemeinde Ihlow eingegliedert.

Weiteres über Ludwigsdorf

Klosterstätte und Forsthaus

Das 1228 gegründete und 1529 im Zuge der Reformation aufgelöste Kloster Ihlow befand sich in der heutigen Ortschaft Ludwigsdorf. Es war eines der bedeutensten Klöster im niederländisch-nordwestdeutschen Raum. Die Klosterkirche wurde nach der Reformation abgerissen, die Nebengebäude des Klosters anderweitig genutzt oder ebenfalls abgerissen. Anfang des 17. Jahrhunderts ließ Graf Enno III. sich ein kleines Jadgschloss errichten. Auf dem Gelände der Klosterstätte zeigt eine Imagination aus Holz und Stahl die Dimensionen der Klosterkirche, im Raum der Spurensuche kann man Teile der Fundamente sehen.

Impressionen aus Ludwigsdorf

Alle Bilder aus Ludwigsdorf.