Bangstede: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Gemeinde Ihlow - Dorfarchiv
| Zeile 25: | Zeile 25: | ||
Der [https://www.pferdesportverein-ihlow.de/ Pferdesportverein Ihlow e.V.] hat sein Gelände in der Garlandstraße. | Der [https://www.pferdesportverein-ihlow.de/ Pferdesportverein Ihlow e.V.] hat sein Gelände in der Garlandstraße. | ||
== | == Weiteres zu Bangstede: == | ||
* [https://bibliothek.ostfriesischelandschaft.de/wp-content/uploads/sites/3/dateiarchiv/3261/Bangstede.pdf | * [https://bibliothek.ostfriesischelandschaft.de/wp-content/uploads/sites/3/dateiarchiv/3261/Bangstede.pdf Historische Ortsdatenbank der Ostfriesischen Landschaft] | ||
* [https://flurnamen-ostfriesland.de/flurnamenkarte#7.41495/53.41569/14/0/7/4:1:2:73:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:4:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2 Flurnamenkarte der Ostfriesischen Landschaft] | * [https://flurnamen-ostfriesland.de/flurnamenkarte#7.41495/53.41569/14/0/7/4:1:2:73:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:4:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2 Flurnamenkarte der Ostfriesischen Landschaft] | ||
* [https://www.grabsteine-ostfriesland.de/suche.php?ort=Bangstede Grabsteine-Ostfriesland] | * [https://www.grabsteine-ostfriesland.de/suche.php?ort=Bangstede Grabsteine-Ostfriesland] | ||
Version vom 14. Dezember 2023, 00:08 Uhr
| Gründung | 1420 |
| Einwohner | 375 |
| Ortsbürgermeister | Hinrich Raveling |
Bangstede ist eine Ortschaft der Gemeinde Ihlow. Bangstede wurde erstmalig 1420 urkundlich erwähnt.
Der Ort Bangstede hat zurzeit 375 Einwohner (Stand: 2. Januar 2023)
Am 1. Juli 1972 wurde Bangstede in die neue Gemeinde Ihlow eingegliedert. Der Bauhof der Gemeinde hat seinen Standort in Bangstede.
Kirche in Bangstede

Die Kirche in Bangstede wurde Mitte des 13. Jahrhunderts gebaut.
Im 14. und 15. Jahrhundert wurden die seitlichen Fenster vergrößert und mit Spitzbögen versehen. Der alte Glockenturm wurde 1823 durch einen neuen ersetzt.
Vereine
Der Pferdesportverein Ihlow e.V. hat sein Gelände in der Garlandstraße.
Weiteres zu Bangstede:
- Historische Ortsdatenbank der Ostfriesischen Landschaft
- Flurnamenkarte der Ostfriesischen Landschaft
- Grabsteine-Ostfriesland
