Häuser in Ludwigsdorf: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Gemeinde Ihlow - Dorfarchiv
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 326: Zeile 326:
| 61 || 1878 || Willm || Hinrichs || Bohlen || 2100 || 2100 ||  || 57
| 61 || 1878 || Willm || Hinrichs || Bohlen || 2100 || 2100 ||  || 57
|}
|}
__INHALTSVERZEICHNIS_ERZWINGEN__

Version vom 19. April 2024, 09:39 Uhr

1856 - 1867

Hausnummer Baujahr Vorame Zwischenname Nachname Wert in RM 1856 Wert in RM 1867 Info
1 1823 Hinrich Ottjen Gerdes 300 300
2 1823 Marten Peters 270 480
3 1823 Heye Arends Kohlbus 350 320
4 1823 Friedrich Werner 230 230
4 1823 Johann Pruin 230 230
5 1823 Bohle Saathoff Focken 600 950
6 1823 Ecke Andreas Flessner 680 700 Erben
6 1823 Ecke Ecken Flessner 680 700
7 fehlt
8 1823 Hermann Lichtsinn 300 650
8 1823 Friedrich Lichtsinn 300 650
9 fehlt
10 1823 Hinrich Willms Bohlen 330 600
11 1823 Thomas Onnen 300 350
11 1823 Andreas Thomsen Flessner 300 350
12 1823 Andreas Thomsen Flessner 400 400
12 1823 Hinrich Heyen Gelmers 400 400
13 1823 Jann Folkers 220 500
13 1823 Thomas Onnen Flessner 220 500
14 1823 Gerd Behrends 500 550
14 1823 Willm Harms Lichtsinn 500 550
15 fehlt
16 1825 Wilke Hinrichs Klöver 220 250
17 1825 Hinrich Hinrichs Janßen 270 300
18 1825 Harm Claasen Hermanßen 400 600
19 1825 Heye Mimken Flessner 1150 1450
20 1826 Thess Broer 150 320
20 1826 Voicke Theesen 150 320
21 1827 Marten Hinrichs Flessner 130 150
22 1830 Oltmann Milfs Onken 300 500 Erben
23 1830 Schule 400 400
24 fehlt
25 1834 Hinrich Dirks Müller 100 170
26 1838 Jann Gerdes Schmidt 300 500
27 1838 Jann Ecken Freudenberg 150 300
28 1838 Andreas Harms Behrends 100 200
28 1838 Harm Lorenz Behrends 100 200
29 1838 Jann Janßen 50 50
29 1838 Friedrich Lichtsinn 50 50
30 1839 Andreas Harms Behrends 350 600
30 1839 Jann Gerdes Behrends 350 600
31 1839 Dirck Hinrichs Wilts 400 400
32 1839 Friedrich Harms Behrends 260 450
33 1839 Christopher Heiken Kuhlmann 330 500
34 1840 Jann Thien 180 180
35 1840 Hinrich Mimken Flessner 250 220
36 1840 Dirck Metzen Ehmen 150 100
37 1840 Ecke Siebens Kruse 270 1864 Abriss
38 1840 Gerd Hinrichs Wilts 560 500
39 1840 Onne Thomsen Flessner 100 220
40 1841 Broer Thessen Müller 140 150
41 1841 Gerd Habben Ihler 250 250 Witwe
41 1841 Eppe von Bingum 250 250
41 1841 Harm Antons Emkes 250 250 Witwe
42 1842 Wilhelm Theessen 170 190
43 1845 Tjark Franken 60 200
44 1849 Jürgen Jacobs Neeland 120 250
45 1850 Hinrich Meints Hoiten 400 400
46 1850 Gerd Hinrichs Freese 200 300
47 1851 Hinrich Hinrichs Flessner 300 450
48 1851 Ecke Gerdes Behrends 650 700
48 1851 Otte Janßen Saathoff 650 700
49 1851 Hinrich Arends Weber 150 180
50 1854 Hinrich Gerdes Wilts 100 200
51 1856 Coord Bohlen Saathoff 410 450
52 1856 Habbe Tjarks Coners 230 250
53 1861 Gerhard Ecken Flessner 350 450
54 1864 Hinrich Peters Saathoff 150 270
55 1864 Wilke Hinrichs Klöver 60 60
56 1864 Hinrich Dirks Wilts 300 300
57 1866 Johann Hinrichs Buhr 300 300

1867 - 1878

Hausnummer Baujahr Vorame Zwischenname Nachname Wert in RM 1867 Wert in RM 1878 Info neue Hausnummer
1 1823 Hinrich Ottjen Gerdes 300 900 33
2 1823 Marten Peters Saathoff 480 5250 31
3 1823 Heye Arends Kohlbus 320 960 27
4 1823 Johann Pruin 230 690 25
5 1823 Bohle Saathoff Focken 950 2850 22
6 1823 Ecke Ecken Flessner 700 2100 23
6 1823 Hinrich Bohlen 700 2100 23
7 fehlt
8 1823 Friedrich Lichtsinn 650 3900 16
9 fehlt
10 1823 Hinrich Willms Bohlen 600 3900 9
10 1823 Gerd Janßen Hinrichs 600 3900 9
10 1823 Hinrich Harms Gellmers 600 3900 9
11 1823 Andreas Thomsen Flessner 350 2700 8
11 1823 Thomas Andreesen Flessner 350 2700 8
12 1823 Hinrich Harms Gelmers 400 960 7
13 1823 Thomas Onnen Flessner 500 4800 2
14 1823 Willm Harms Lichtsinn 550 1659 3
15 fehlt
16 1825 Wilke Hinrichs Klöver 250 1140 5
16 1825 Hinrich Lichtsinn 250 1140 5
17 1825 Hinrich Hinrichs Janßen 300 3000 19
18 1825 Harm Claasen Hermanßen 600 4500 4
19 1825 Heye Mimken Flessner 1450 4350 1
20 1826 Voicke Theesen 320 960 17
20 1826 Schullehrer Holzenkämpfer 320 960 17
21 1827 Marten Hinrichs Flessner 150 1500 24
21 1827 Hinrich Heyen Flessner 150 1500 24
22 1830 Oltmann Milfs Onken 500 4200 Ehefrau 28
23 1830 Schule 400 4200 50
24 fehlt
25 1834 Hinrich Dirks Müller 170 510 36
25 1834 Albertje Hinrichs Müller 170 510 36
26 1838 Jann Gerdes Schmidt 500 1500 11
27 1838 Jann Ecken Freudenberg 300 900 10
28 1838 Harm Lorenz Behrends 200 600 13
29 1838 Friedrich Lichtsinn 50 1874 Abriss 14
30 1839 Jann Gerdes Behrends 600 1800 38
30 1839 Jacob Dirks Wilts 600 1800 38
31 1839 Dirck Hinrichs Wilts 400 1200 39
32 1839 Friedrich Harms Behrends 450 1350 15
32 1839 Hinrich Hoffmeyer 450 1350 15
33 1839 Christopher Heiken Kuhlmann 500 1500 34
34 1840 Jann Thien 180 2400 42
34 1840 Johann Hinrichs Thien 180 2400 42
35 1840 Hinrich Mimken Flessner 220 2100 40
35 1840 Coob Coobs Buss 220 2100 40
35 1840 Coob Janßen Buss 220 2100 40
36 1840 Dirck Metzen Ehmen 100 2700 41
36 1840 Siebent Valentin 100 2700 41
36 1840 Hinrich Gerdes Wilts 100 2700 41
37 fehlt
38 1840 Gerd Hinrichs Wilts 500 3600 37
38 1840 Ippe Dreessen Janßen 500 3600 37
39 1840 Onne Thomsen Flessner 220 2760 35
40 1841 Broer Thessen Müller 150 1873 Abriss 21
41 1841 Harm Antons Emkes 250 750 6
42 1842 Wilhelm Theessen 190 570 12
42 1842 Conrad Freudenberg 190 570 12
43 1845 Tjark Franken Behrends 200 2700 45
44 1849 Jürgen Jacobs Neeland 250 750 20
44 1849 Jacob Neeland 250 750 20
45 1850 Hinrich Meints Hoiten 400 2400 54
45 1850 Heike Christoph Kuhlmann 400 2400 54
46 1850 Gerd Hinrichs Freese 300 900 30
46 1850 Hinrich Schapp 300 900 30
47 1851 Hinrich Hinrichs Flessner 450 1350 32
47 1851 Peter Martens Saathoff 450 1350 32
48 1851 Otte Janßen Saathoff 700 2100 18
49 1851 Hinrich Arends Weber 180 540 29
49 1851 Jann Hinrichs Weber 180 540 29
50 1854 Hinrich Gerdes Wilts 200 2700 43
51 1856 Coord Bohlen Saathoff 450 1350 44
51 1856 Garrelt Behrends 450 1350 44
52 1856 Habbe Tjarks Coners 250 750 48
53 1861 Gerhard Ecken Flessner 450 1350 26
53 1861 Gerd Freese 450 1350 26
54 1864 Hinrich Peters Saathoff 270 810 49
54 1864 Focke Freudenberg 270 810 49
55 1864 Wilke Hinrichs Klöver 60 180 47
55 1864 Harm Harmansen 60 180 47
56 1864 Hinrich Dirks Wilts 300 900 51
57 1866 Johann Hinrichs Buhr 300 2000 52
58 1868 Gerd Janßen Gerdes 300 1950 53
59 1874 Nanne Hinrichs Gerdes 600 1800 55
60 1876 Friedrich Koch 900 900 nach Schirum
61 1878 Willm Hinrichs Bohlen 2100 2100 57