Häuser in Ludwigsdorf: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Gemeinde Ihlow - Dorfarchiv
Hkruse (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Hkruse (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! Hausnummer !! Baujahr !! Vorame !! | ! Hausnummer !! Baujahr !! Vorame !! Zwischenname !! Nachname !! Wert in RM 1856 !! Wert in RM 1867 | ||
|- | |- | ||
| 1 || 1823 || Hinrich || Ottjen || Gerdes || 300 || 300 | | 1 || 1823 || Hinrich || Ottjen || Gerdes || 300 || 300 | ||
Version vom 19. April 2024, 09:26 Uhr
| Hausnummer | Baujahr | Vorame | Zwischenname | Nachname | Wert in RM 1856 | Wert in RM 1867 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1823 | Hinrich | Ottjen | Gerdes | 300 | 300 |
| 2 | 1823 | Marten | Peters | 270 | 480 | |
| 3 | 1823 | Heye | Arends | Kohlbus | 350 | 320 |
| 4 | 1823 | Friedrich | Werner | 230 | 230 | |
| 4 | 1823 | Johann | Pruin | 230 | 230 | |
| 5 | 1823 | Bohle | Saathoff | Focken | 600 | 950 |
| 6 | 1823 | Ecke | Andreas | Flessner | 680 | 700 |
| 6 | 1823 | Ecke | Ecken | Flessner | 680 | 700 |
| 7 | fehlt | |||||
| 8 | 1823 | Hermann | Lichtsinn | 300 | 650 | |
| 8 | 1823 | Friedrich | Lichtsinn | 300 | 650 | |
| 9 | fehlt | |||||
| 10 | 1823 | Hinrich | Willms | Bohlen | 330 | 600 |
| 11 | 1823 | Thomas | Onnen | 300 | 350 | |
| 11 | 1823 | Andreas | Thomsen | Flessner | 300 | 350 |
| 12 | 1823 | Andreas | Thomsen | Flessner | 400 | 400 |
| 12 | 1823 | Hinrich | Heyen | Gelmers | 400 | 400 |
| 13 | 1823 | Jann | Folkers | 220 | 500 | |
| 13 | 1823 | Thomas | Onnen | Flessner | 220 | 500 |
| 14 | 1823 | Gerd | Behrends | 500 | 550 | |
| 14 | 1823 | Willm | Harms | Lichtsinn | 500 | 550 |
| 15 | fehlt | |||||
| 16 | 1825 | Wilke | Hinrichs | Klöver | 220 | 250 |
| 17 | 1825 | Hinrich | Hinrichs | Janßen | 270 | 300 |
| 18 | 1825 | Harm | Claasen | Hermanßen | 400 | 600 |
| 19 | 1825 | Heye | Mimken | Flessner | 1150 | 1450 |
| 20 | 1826 | Thess | Broer | 150 | 320 | |
| 20 | 1826 | Voicke | Theesen | 150 | 320 | |
| 21 | 1827 | Marten | Hinrichs | Flessner | 130 | 150 |
| 22 | 1830 | Oltmann | Milfs | Onken | 300 | 500 |
| 23 | 1830 | Schule | 400 | 400 | ||
| 24 | fehlt | |||||
| 25 | 1834 | Hinrich | Dirks | Müller | 100 | 170 |
| 26 | 1838 | Jann | Gerdes | Schmidt | 300 | 500 |
| 27 | 1838 | Jann | Ecken | Freudenberg | 150 | 300 |
| 28 | 1838 | Andreas | Harms | Behrends | 100 | 200 |
| 28 | 1838 | Harm | Lorenz | Behrends | 100 | 200 |
| 29 | 1838 | Jann | Janßen | 50 | 50 | |
| 29 | 1838 | Friedrich | Lichtsinn | 50 | 50 | |
| 30 | 1839 | Andreas | Harms | Behrends | 350 | 600 |
| 30 | 1839 | Jann | Gerdes | Behrends | 350 | 600 |
| 31 | 1839 | Dirck | Hinrichs | Wilts | 400 | 400 |
| 32 | 1839 | Friedrich | Harms | Behrends | 260 | 450 |
| 33 | 1839 | Christopher | Heiken | Kuhlmann | 330 | 500 |
| 34 | 1840 | Jann | Thien | 180 | 180 | |
| 35 | 1840 | Hinrich | Mimken | Flessner | 250 | 220 |
| 36 | 1840 | Dirck | Metzen | Ehmen | 150 | 100 |
| 37 | 1840 | Ecke | Siebens | Kruse | 270 | |
| 38 | 1840 | Gerd | Hinrichs | Wilts | 560 | 500 |
| 39 | 1840 | Onne | Thomsen | Flessner | 100 | 220 |
| 40 | 1841 | Broer | Thessen | Müller | 140 | 150 |
| 41 | 1841 | Gerd | Habben | Ihler | 250 | 250 |
| 41 | 1841 | Eppe | von Bingum | 250 | 250 | |
| 41 | 1841 | Harm | Antons | Emkes | 250 | 250 |
| 42 | 1842 | Wilhelm | Theessen | 170 | 190 | |
| 43 | 1845 | Tjark | Franken | 60 | 200 | |
| 44 | 1849 | Jürgen | Jacobs | Neeland | 120 | 250 |
| 45 | 1850 | Hinrich | Meints | Hoiten | 400 | 400 |
| 46 | 1850 | Gerd | Hinrichs | Freese | 200 | 300 |
| 47 | 1851 | Hinrich | Hinrichs | Flessner | 300 | 450 |
| 48 | 1851 | Ecke | Gerdes | Behrends | 650 | 700 |
| 48 | 1851 | Otte | Janßen | Saathoff | 650 | 700 |
| 49 | 1851 | Hinrich | Arends | Weber | 150 | 180 |
| 50 | 1854 | Hinrich | Gerdes | Wilts | 100 | 200 |
| 51 | 1856 | Coord | Bohlen | Saathoff | 410 | 450 |
| 52 | 1856 | Habbe | Tjarks | Coners | 230 | 250 |
| 53 | 1861 | Gerhard | Ecken | Flessner | 350 | 450 |
| 54 | 1864 | Hinrich | Peters | Saathoff | 150 | 270 |
| 55 | 1864 | Wilke | Hinrichs | Klöver | 60 | 60 |
| 56 | 1864 | Hinrich | Dirks | Wilts | 300 | 300 |
| 57 | 1866 | Johann | Hinrichs | Buhr | 300 | 300 |
