Gemeinde Ihlow: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Gemeinde Ihlow - Dorfarchiv
Hkruse (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „ Zurzeit wohnen 12.673 Einwohner (Stand 13. Januar 2022) im 123 km2 großen Gemeindegebiet. == Die Ortschaften der Gemeinde Ihlow == '''Zwölf Ortschaften - mehr als 12.000 verschiedene Gesichter''' Jede Ortschaft der Gemeinde hat ihren ganz eigenen Charme. Hier gibt es vieles zu entdecken: alte Dorfkirchen, niedliche Backsteinhäuser, die wunderschöne Natur und viele nette Menschen. Weg vom Trubel und doch nah an allem, was Ostfriesland so zu bieten…“) |
Hkruse (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
Jede Ortschaft der Gemeinde hat ihren ganz eigenen Charme. Hier gibt es vieles zu entdecken: alte Dorfkirchen, niedliche Backsteinhäuser, die wunderschöne Natur und viele nette Menschen. Weg vom Trubel und doch nah an allem, was Ostfriesland so zu bieten hat. | Jede Ortschaft der Gemeinde hat ihren ganz eigenen Charme. Hier gibt es vieles zu entdecken: alte Dorfkirchen, niedliche Backsteinhäuser, die wunderschöne Natur und viele nette Menschen. Weg vom Trubel und doch nah an allem, was Ostfriesland so zu bieten hat. | ||
* | * [[Bangstede]] | ||
* Barstede | * Barstede | ||
* Ihlowerfehn | * Ihlowerfehn | ||
Version vom 29. März 2023, 14:29 Uhr
Zurzeit wohnen 12.673 Einwohner (Stand 13. Januar 2022) im 123 km2 großen Gemeindegebiet.
Die Ortschaften der Gemeinde Ihlow
Zwölf Ortschaften - mehr als 12.000 verschiedene Gesichter
Jede Ortschaft der Gemeinde hat ihren ganz eigenen Charme. Hier gibt es vieles zu entdecken: alte Dorfkirchen, niedliche Backsteinhäuser, die wunderschöne Natur und viele nette Menschen. Weg vom Trubel und doch nah an allem, was Ostfriesland so zu bieten hat.
- Bangstede
- Barstede
- Ihlowerfehn
- Ihlowerhörn
- Ludwigsdorf
- Ochtelbur
- Ostersander
- Riepe
- Riepsterhammrich
- Simonswolde
- Westerende-Holzloog
- Westerende-Kirchloog
- Videoportraits
