Gemeinde Ihlow: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Gemeinde Ihlow - Dorfarchiv
Hkruse (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Hkruse (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:Gemeinde_Ihlow_Wappen.png|rechts|rahmenlos|146x146px]] | [[Datei:Gemeinde_Ihlow_Wappen.png|rechts|rahmenlos|146x146px]] | ||
[[Datei:Kirche Bangstede 00005.jpg|mini|Kirche in Bangstede]] | |||
Zurzeit wohnen 12.673 Einwohner (Stand 13. Januar 2022) im 123 km² großen Gemeindegebiet. | Zurzeit wohnen 12.673 Einwohner (Stand 13. Januar 2022) im 123 km² großen Gemeindegebiet. | ||
| Zeile 20: | Zeile 21: | ||
* Ihlowerfehn | * Ihlowerfehn | ||
* Ihlowerhörn | * Ihlowerhörn | ||
* Ludwigsdorf | * [[Ludwigsdorf]] | ||
* Ochtelbur | * Ochtelbur | ||
* Ostersander | * Ostersander | ||
Version vom 6. Dezember 2023, 11:50 Uhr


Zurzeit wohnen 12.673 Einwohner (Stand 13. Januar 2022) im 123 km² großen Gemeindegebiet.
sadasd
as
asd
d
Die Ortschaften der Gemeinde Ihlow
Zwölf Ortschaften - mehr als 12.000 verschiedene Gesichter
Jede Ortschaft der Gemeinde hat ihren ganz eigenen Charme. Hier gibt es vieles zu entdecken: alte Dorfkirchen, niedliche Backsteinhäuser, die wunderschöne Natur und viele nette Menschen. Weg vom Trubel und doch nah an allem, was Ostfriesland so zu bieten hat.
- Bangstede
- Barstede
- Ihlowerfehn
- Ihlowerhörn
- Ludwigsdorf
- Ochtelbur
- Ostersander
- Riepe
- Riepsterhammrich
- Simonswolde
- Westerende-Holzloog
- Westerende-Kirchloog
