Gemeinde Ihlow: Unterschied zwischen den Versionen
Hkruse (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Hkruse (Diskussion | Beiträge) Markierung: Manuelle Zurücksetzung |
||
| (78 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:Digitales Dorfarchiv.jpg|alternativtext=Klosterstätte Ihlow, Imagination und Forsthaus|zentriert]]<!--[[Datei:Ortsteile2a1sw v2.png|rahmenlos|rechts|alternativtext=Karte der Ortschaften der Gemeinde Ihlow|mini|Ortschaften der Gemeinde Ihlow]]--> | |||
== Herzlich willkommen im digitalen Dorfarchiv der Gemeinde Ihlow! == | |||
[[Datei:Gemeinde_Ihlow_Wappen.png|rechts|rahmenlos|146x146px]] | |||
Das Digitale Dorfarchiv von Ihlow ist ein Ort, an dem alte Bilder und Dokumente aus der Vergangenheit unserer Gemeinde zusammengetragen und mit allen geteilt werden können. Hier können Sie in Erinnerungen schwelgen, längst vergangene Zeiten wieder aufleben lassen und die Geschichte von Ihlow entdecken. | |||
'''Unser Archiv lebt vom Mitmachen.''' Jeder in der Gemeinde hat die Möglichkeit, eigene Bilder, Dokumente und Geschichten hochzuladen, um sie mit anderen zu teilen. Ob alte Familienfotos, historische Dokumente oder besondere Momentaufnahmen – Ihre Schätze sind hier gut aufgehoben und tragen dazu bei, ein umfassendes Bild unserer gemeinsamen Vergangenheit zu zeichnen. Melden Sie sich dafür [[Spezial:Benutzerkonto anlegen|hier]] an. | |||
Das Ziel des Digitalen Dorfarchivs ist es, eine reichhaltige Sammlung historischer Materialien zusammenzustellen, die für alle zugänglich ist. '''[[Spezial:Benutzerkonto anlegen|Deshalb laden wir Sie herzlich ein, aktiv mitzumachen!]]''' Je mehr Menschen ihre Erinnerungen und Dokumente beisteuern, desto lebendiger und vielfältiger wird unser Archiv. | |||
Wir freuen uns auf Ihre Beiträge und darauf, gemeinsam die Geschichte von Ihlow lebendig zu halten! | |||
== Neue Bilder == | |||
{{#dpl: | |||
notcreatedby=username | |||
|namespace = File | |||
|mode=gallery | |||
|count=22 | |||
|ordermethod=lastedit | |||
|order=descending | |||
||format=«gallery mode="packed-hover" showfilename="yes" widths="120px" heights="120px"»,%PAGE%\n,,«/gallery» | |||
}} | |||
<small>[[Alle Bilder]]</small> | |||
== Die Ortschaften der Gemeinde Ihlow == | == Die Ortschaften der Gemeinde Ihlow == | ||
[[Datei:Altes Logo der 1972 neu gegründeten Gemeinde Ihlow.jpg|mini|166x166px|Altes Logo der 1972 neu gegründeten Gemeinde Ihlow]] | |||
Zurzeit wohnen [[:Kategorie:Person|12.673 Einwohner]] (Stand 13. Januar 2022) im 123 km² großen Gemeindegebiet. | |||
'''Zwölf Ortschaften - mehr als 12.000 verschiedene Gesichter''' | '''Zwölf Ortschaften - mehr als 12.000 verschiedene Gesichter''' | ||
Jede [[:Kategorie:Ortschaft|Ortschaft]] der Gemeinde hat ihren ganz eigenen Charme. Hier gibt es vieles zu entdecken: alte Dorfkirchen, niedliche Backsteinhäuser, die wunderschöne Natur und viele nette Menschen. Weg vom Trubel und doch nah an allem, was Ostfriesland so zu bieten hat. | Jede [[:Kategorie:Ortschaft|Ortschaft]] der Gemeinde hat ihren ganz eigenen Charme. Hier gibt es vieles zu entdecken: alte [[:Kategorie:Kirche|Dorfkirchen]], niedliche Backsteinhäuser, die wunderschöne Natur und viele [[:Kategorie:Person|nette Menschen]]. Weg vom Trubel und doch nah an allem, was Ostfriesland so zu bieten hat. | ||
<imagemap> | |||
Datei:Ortsteile2a1sw v2.png|rahmenlos|rechts|500px|Ortsteile | |||
poly 299 129 309 114 302 99 308 93 303 86 312 77 317 80 328 70 332 74 349 60 342 53 348 43 371 26 377 29 381 25 396 40 405 56 412 64 406 67 409 73 411 80 418 89 426 90 424 94 426 101 422 110 416 117 416 122 411 127 402 128 402 156 386 166 372 160 362 180 346 193 344 205 333 211 326 221 326 225 318 226 313 237 305 224 313 215 316 206 321 200 315 194 316 192 323 196 328 191 320 185 320 183 328 186 335 181 335 172 333 172 333 165 325 160 327 153 294 132 289 127 292 124 298 130 [[Westerende-Holzloog]] | |||
poly 321 233 327 228 345 207 348 205 350 195 366 183 376 167 386 172 407 159 407 133 414 131 420 125 420 119 432 104 443 102 449 95 455 102 488 142 520 190 507 232 477 258 454 222 443 228 427 198 420 196 401 211 390 202 352 218 [[Westerende-Kirchloog]] | |||
poly 279 254 301 249 389 207 400 218 423 202 441 235 452 228 477 268 477 270 450 290 415 347 392 331 383 342 372 333 380 317 335 286 329 285 298 259 287 266 278 255 [[Bangstede]] | |||
poly 307 240 298 222 308 213 310 203 315 198 310 192 315 188 322 193 324 191 315 184 317 180 320 180 325 181 330 178 330 174 327 168 318 161 321 155 294 137 281 150 270 138 258 150 261 153 261 155 219 170 204 175 190 189 179 187 177 190 194 213 185 221 199 237 193 245 181 234 179 236 187 245 182 251 174 245 171 251 162 257 164 267 173 277 166 289 153 289 146 294 139 294 138 296 157 336 180 317 206 283 215 275 229 259 249 253 274 250 294 246 299 244 [[Barstede]] | |||
poly 223 274 232 263 249 258 271 255 285 272 296 265 324 290 334 290 374 318 365 333 384 348 393 338 411 352 396 376 391 373 376 374 340 392 334 386 331 388 269 325 262 324 [[Ochtelbur]] | |||
poly 219 279 262 331 267 331 327 391 314 403 292 479 267 487 267 498 250 499 238 503 240 468 234 468 230 501 225 502 232 464 234 430 210 396 169 409 164 396 133 412 126 395 109 403 110 410 99 414 104 432 92 446 56 470 36 462 44 451 49 446 26 416 37 407 37 399 28 379 30 372 45 367 52 359 94 359 99 353 112 353 142 342 158 342 186 317 207 290 214 283 [[Riepe]] | |||
poly 114 406 125 401 131 418 162 403 167 417 189 407 207 401 210 401 230 434 222 504 220 542 217 553 210 558 205 556 206 530 198 530 196 533 187 532 186 538 181 538 181 503 167 500 165 538 167 538 167 541 165 543 165 553 158 553 152 545 142 545 142 594 135 597 108 594 108 577 98 561 109 538 118 538 119 518 114 519 116 510 99 498 94 483 81 482 81 470 68 469 99 448 108 435 105 417 114 414 115 413 [[Riepsterhammrich]] | |||
poly 257 504 259 530 253 539 234 543 232 571 253 564 261 563 268 551 292 557 290 585 294 591 302 591 304 601 315 587 322 587 326 591 331 591 331 582 350 581 350 589 366 582 395 584 402 596 408 599 410 599 412 593 423 589 436 566 460 555 466 555 466 542 460 532 480 502 474 492 467 478 458 469 469 447 463 443 463 438 475 421 394 387 389 378 378 378 351 394 342 395 337 396 334 392 319 406 296 482 271 491 271 502 270 502 [[Simonswolde]] | |||
poly 466 532 485 502 465 468 474 445 468 439 480 420 398 383 453 293 496 261 520 299 509 302 493 319 490 332 480 358 484 366 491 367 505 383 515 381 521 388 517 412 513 417 514 435 510 441 509 458 501 472 490 483 490 491 492 494 492 500 497 504 483 518 474 531 [[Ihlowerfehn]] | |||
poly 486 359 493 363 508 378 516 376 524 382 531 374 557 362 578 337 599 327 604 322 599 310 616 288 611 284 621 273 608 275 597 274 594 274 591 269 573 263 585 238 570 233 586 205 596 203 596 193 592 197 548 206 551 185 524 186 512 227 512 235 480 263 482 265 498 255 526 300 512 306 497 322 494 334 495 334 [[Ludwigsdorf]] | |||
poly 484 523 486 534 500 527 506 526 515 538 518 537 535 511 543 514 550 499 556 502 557 505 572 499 577 492 590 492 596 497 608 498 629 490 637 480 638 470 643 470 643 463 651 466 655 457 678 456 720 424 714 417 718 412 714 407 720 402 731 365 724 343 698 371 694 371 689 365 689 362 704 344 708 323 715 306 699 289 698 283 699 275 693 269 678 269 669 280 641 295 608 327 581 341 560 365 535 378 528 386 523 402 520 418 517 420 517 427 519 428 518 441 514 444 513 461 508 471 494 487 494 490 497 489 496 497 502 503 495 513 [[Ihlowerhörn]] | |||
poly 681 263 683 254 691 249 696 239 698 230 707 224 709 219 726 214 729 208 739 209 744 215 766 214 769 209 788 227 784 244 776 247 776 263 764 272 767 283 758 293 762 300 753 309 747 317 748 323 744 324 747 339 759 353 745 366 741 367 734 364 727 336 697 367 694 363 707 347 713 322 720 307 702 287 702 280 705 278 705 274 700 272 701 267 695 265 684 266 [[Ostersander]] | |||
#default [[Bitte Ortsteil anklicken]] | |||
desc bottom-right | |||
</imagemap> | |||
* [[Bangstede]] | * [[Bangstede]] | ||
* Barstede | * [[Barstede]] | ||
* Ihlowerfehn | * [[Ihlowerfehn]] | ||
* Ihlowerhörn | * [[Ihlowerhörn]] | ||
* Ludwigsdorf | ** [[Ihlowerhörn#Westersander|Westersander]] | ||
* Ochtelbur | ** [[Ihlowerhörn#Lübbertsfehn|Lübbertsfehn]] | ||
* Ostersander | ** [[Ihlowerhörn#Hüllenerfehn|Hüllenerfehn]] | ||
* Riepe | * [[Ludwigsdorf]] | ||
* Riepsterhammrich | * [[Ochtelbur]] | ||
* [[Ostersander]] | |||
* [[Riepe]] | |||
* [[Riepsterhammrich]] | |||
* [[Simonswolde]] | * [[Simonswolde]] | ||
* Westerende-Holzloog | * [[Westerende-Holzloog]] | ||
* Westerende-Kirchloog | * [[Westerende-Kirchloog]] | ||
** [[Westerende-Kirchloog#Historische Bilder aus Fahne|Fahne]] | |||
Aktuelle Version vom 24. März 2026, 10:28 Uhr

Herzlich willkommen im digitalen Dorfarchiv der Gemeinde Ihlow!

Das Digitale Dorfarchiv von Ihlow ist ein Ort, an dem alte Bilder und Dokumente aus der Vergangenheit unserer Gemeinde zusammengetragen und mit allen geteilt werden können. Hier können Sie in Erinnerungen schwelgen, längst vergangene Zeiten wieder aufleben lassen und die Geschichte von Ihlow entdecken.
Unser Archiv lebt vom Mitmachen. Jeder in der Gemeinde hat die Möglichkeit, eigene Bilder, Dokumente und Geschichten hochzuladen, um sie mit anderen zu teilen. Ob alte Familienfotos, historische Dokumente oder besondere Momentaufnahmen – Ihre Schätze sind hier gut aufgehoben und tragen dazu bei, ein umfassendes Bild unserer gemeinsamen Vergangenheit zu zeichnen. Melden Sie sich dafür hier an.
Das Ziel des Digitalen Dorfarchivs ist es, eine reichhaltige Sammlung historischer Materialien zusammenzustellen, die für alle zugänglich ist. Deshalb laden wir Sie herzlich ein, aktiv mitzumachen! Je mehr Menschen ihre Erinnerungen und Dokumente beisteuern, desto lebendiger und vielfältiger wird unser Archiv.
Wir freuen uns auf Ihre Beiträge und darauf, gemeinsam die Geschichte von Ihlow lebendig zu halten!
Neue Bilder
Die Ortschaften der Gemeinde Ihlow

Zurzeit wohnen 12.673 Einwohner (Stand 13. Januar 2022) im 123 km² großen Gemeindegebiet.
Zwölf Ortschaften - mehr als 12.000 verschiedene Gesichter
Jede Ortschaft der Gemeinde hat ihren ganz eigenen Charme. Hier gibt es vieles zu entdecken: alte Dorfkirchen, niedliche Backsteinhäuser, die wunderschöne Natur und viele nette Menschen. Weg vom Trubel und doch nah an allem, was Ostfriesland so zu bieten hat.

