Gemeinde Ihlow: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Hkruse (Diskussion | Beiträge) Markierung: Manuelle Zurücksetzung |
||
| (50 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:Digitales Dorfarchiv.jpg|alternativtext=Klosterstätte Ihlow, Imagination und Forsthaus|zentriert]]<!--[[Datei:Ortsteile2a1sw v2.png|rahmenlos|rechts|alternativtext=Karte der Ortschaften der Gemeinde Ihlow|mini|Ortschaften der Gemeinde Ihlow]]--> | |||
== Herzlich willkommen im digitalen Dorfarchiv der Gemeinde Ihlow! == | |||
[[Datei:Gemeinde_Ihlow_Wappen.png|rechts|rahmenlos|146x146px]] | [[Datei:Gemeinde_Ihlow_Wappen.png|rechts|rahmenlos|146x146px]] | ||
Das Digitale Dorfarchiv von Ihlow ist ein Ort, an dem alte Bilder und Dokumente aus der Vergangenheit unserer Gemeinde zusammengetragen und mit allen geteilt werden können. Hier können Sie in Erinnerungen schwelgen, längst vergangene Zeiten wieder aufleben lassen und die Geschichte von Ihlow entdecken. | |||
'''Unser Archiv lebt vom Mitmachen.''' Jeder in der Gemeinde hat die Möglichkeit, eigene Bilder, Dokumente und Geschichten hochzuladen, um sie mit anderen zu teilen. Ob alte Familienfotos, historische Dokumente oder besondere Momentaufnahmen – Ihre Schätze sind hier gut aufgehoben und tragen dazu bei, ein umfassendes Bild unserer gemeinsamen Vergangenheit zu zeichnen. Melden Sie sich dafür [[Spezial:Benutzerkonto anlegen|hier]] an. | |||
Das Ziel des Digitalen Dorfarchivs ist es, eine reichhaltige Sammlung historischer Materialien zusammenzustellen, die für alle zugänglich ist. '''[[Spezial:Benutzerkonto anlegen|Deshalb laden wir Sie herzlich ein, aktiv mitzumachen!]]''' Je mehr Menschen ihre Erinnerungen und Dokumente beisteuern, desto lebendiger und vielfältiger wird unser Archiv. | |||
Wir freuen uns auf Ihre Beiträge und darauf, gemeinsam die Geschichte von Ihlow lebendig zu halten! | |||
== Neue Bilder == | |||
{{#dpl: | |||
notcreatedby=username | |||
|namespace = File | |||
|mode=gallery | |||
|count=22 | |||
|ordermethod=lastedit | |||
|order=descending | |||
||format=«gallery mode="packed-hover" showfilename="yes" widths="120px" heights="120px"»,%PAGE%\n,,«/gallery» | |||
}} | |||
<small>[[Alle Bilder]]</small> | |||
== Die Ortschaften der Gemeinde Ihlow == | == Die Ortschaften der Gemeinde Ihlow == | ||
[[Datei:Altes Logo der 1972 neu gegründeten Gemeinde Ihlow.jpg|mini|166x166px|Altes Logo der 1972 neu gegründeten Gemeinde Ihlow]] | |||
Zurzeit wohnen [[:Kategorie:Person|12.673 Einwohner]] (Stand 13. Januar 2022) im 123 km² großen Gemeindegebiet. | |||
'''Zwölf Ortschaften - mehr als 12.000 verschiedene Gesichter''' | '''Zwölf Ortschaften - mehr als 12.000 verschiedene Gesichter''' | ||
Jede [[:Kategorie:Ortschaft|Ortschaft]] der Gemeinde hat ihren ganz eigenen Charme. Hier gibt es vieles zu entdecken: alte [[:Kategorie:Kirche|Dorfkirchen]], niedliche | Jede [[:Kategorie:Ortschaft|Ortschaft]] der Gemeinde hat ihren ganz eigenen Charme. Hier gibt es vieles zu entdecken: alte [[:Kategorie:Kirche|Dorfkirchen]], niedliche Backsteinhäuser, die wunderschöne Natur und viele [[:Kategorie:Person|nette Menschen]]. Weg vom Trubel und doch nah an allem, was Ostfriesland so zu bieten hat. | ||
<imagemap> | <imagemap> | ||
| Zeile 27: | Zeile 48: | ||
#default [[Bitte Ortsteil anklicken]] | #default [[Bitte Ortsteil anklicken]] | ||
desc bottom-right | |||
</imagemap> | </imagemap> | ||
| Zeile 34: | Zeile 55: | ||
* [[Ihlowerfehn]] | * [[Ihlowerfehn]] | ||
* [[Ihlowerhörn]] | * [[Ihlowerhörn]] | ||
** Westersander | ** [[Ihlowerhörn#Westersander|Westersander]] | ||
** | ** [[Ihlowerhörn#Lübbertsfehn|Lübbertsfehn]] | ||
** Hüllenerfehn | ** [[Ihlowerhörn#Hüllenerfehn|Hüllenerfehn]] | ||
* [[Ludwigsdorf]] | * [[Ludwigsdorf]] | ||
* [[Ochtelbur]] | * [[Ochtelbur]] | ||
| Zeile 45: | Zeile 66: | ||
* [[Westerende-Holzloog]] | * [[Westerende-Holzloog]] | ||
* [[Westerende-Kirchloog]] | * [[Westerende-Kirchloog]] | ||
** Fahne | ** [[Westerende-Kirchloog#Historische Bilder aus Fahne|Fahne]] | ||
Aktuelle Version vom 24. März 2026, 10:28 Uhr

Herzlich willkommen im digitalen Dorfarchiv der Gemeinde Ihlow!

Das Digitale Dorfarchiv von Ihlow ist ein Ort, an dem alte Bilder und Dokumente aus der Vergangenheit unserer Gemeinde zusammengetragen und mit allen geteilt werden können. Hier können Sie in Erinnerungen schwelgen, längst vergangene Zeiten wieder aufleben lassen und die Geschichte von Ihlow entdecken.
Unser Archiv lebt vom Mitmachen. Jeder in der Gemeinde hat die Möglichkeit, eigene Bilder, Dokumente und Geschichten hochzuladen, um sie mit anderen zu teilen. Ob alte Familienfotos, historische Dokumente oder besondere Momentaufnahmen – Ihre Schätze sind hier gut aufgehoben und tragen dazu bei, ein umfassendes Bild unserer gemeinsamen Vergangenheit zu zeichnen. Melden Sie sich dafür hier an.
Das Ziel des Digitalen Dorfarchivs ist es, eine reichhaltige Sammlung historischer Materialien zusammenzustellen, die für alle zugänglich ist. Deshalb laden wir Sie herzlich ein, aktiv mitzumachen! Je mehr Menschen ihre Erinnerungen und Dokumente beisteuern, desto lebendiger und vielfältiger wird unser Archiv.
Wir freuen uns auf Ihre Beiträge und darauf, gemeinsam die Geschichte von Ihlow lebendig zu halten!
Neue Bilder
Die Ortschaften der Gemeinde Ihlow

Zurzeit wohnen 12.673 Einwohner (Stand 13. Januar 2022) im 123 km² großen Gemeindegebiet.
Zwölf Ortschaften - mehr als 12.000 verschiedene Gesichter
Jede Ortschaft der Gemeinde hat ihren ganz eigenen Charme. Hier gibt es vieles zu entdecken: alte Dorfkirchen, niedliche Backsteinhäuser, die wunderschöne Natur und viele nette Menschen. Weg vom Trubel und doch nah an allem, was Ostfriesland so zu bieten hat.

