Ludwigsdorf: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Gemeinde Ihlow - Dorfarchiv
 
Zeile 36: Zeile 36:
Datei:Bestellsignatur NLA Aurich Rep.244 a1086, Lage des Forstes Ihlow mit Einzeichnung der Wege und königlichen Ländereien, Kolorierte Zeichnung von Fuchs 1744, kopiert von F. W.. Magot, Papier auf Leinen, Format 50,0 x 32,8 cm aus dem t.jpg|Bestellsignatur NLA Aurich Rep.244 a1086, Lage des Forstes Ihlow mit Einzeichnung der Wege und königlichen Ländereien, Kolorierte Zeichnung von Fuchs 1744
Datei:Bestellsignatur NLA Aurich Rep.244 a1086, Lage des Forstes Ihlow mit Einzeichnung der Wege und königlichen Ländereien, Kolorierte Zeichnung von Fuchs 1744, kopiert von F. W.. Magot, Papier auf Leinen, Format 50,0 x 32,8 cm aus dem t.jpg|Bestellsignatur NLA Aurich Rep.244 a1086, Lage des Forstes Ihlow mit Einzeichnung der Wege und königlichen Ländereien, Kolorierte Zeichnung von Fuchs 1744
Datei:Bestellsignatur NLA Aurich Rep.244 a 435, Aufriß und Grundriß vom Forsthaus in IHLOW Zeichnung auf Papier Format 30,5x18,7 M 1 zu 210 Laufzeit - 1859.jpg|Aufriß und Grundriß vom Forsthaus in Ihlow - Zeichnung auf Papier - 1859
Datei:Bestellsignatur NLA Aurich Rep.244 a 435, Aufriß und Grundriß vom Forsthaus in IHLOW Zeichnung auf Papier Format 30,5x18,7 M 1 zu 210 Laufzeit - 1859.jpg|Aufriß und Grundriß vom Forsthaus in Ihlow - Zeichnung auf Papier - 1859
Datei:Bestellsignatur NLA AUR Rep. 244 a Nr.437 Lage der Försterei in IHLOW mit den umliegenden Waldflächen, den Wegen und Tiefen Kolorierte Zeichnung von A. Kleinhanns auf Papier Format 30x18 Laufzeit - 1860.jpg|Lage der Försterei in Ihlow mit den umliegenden Waldflächen, den Wegen und Tiefen
Datei:Bestellsignatur NLA AU Rep.244 C Nr. 269, Der Ihlower Forst entlang des Krummen Tiefs mit Forsthaus und Mühlenbrücke (IHLOW) aus dem Jahr 1887,Format 126,0x100,0.jpg|Der Ihlower Forst entlang des Krummen Tiefs mit Forsthaus und Mühlenbrücke
Datei:271103Kloster 028.jpg|Forsthaus an der Klosterstätte 2003
Datei:271103Kloster 028.jpg|Forsthaus an der Klosterstätte 2003
Datei:271103Kloster 054.jpg|Klosterteich
Datei:271103Kloster 054.jpg|Klosterteich

Aktuelle Version vom 28. Oktober 2024, 10:32 Uhr

Gründung 1793
Einwohner 974
Ortsbürgermeisterin Anita Biller

Ludwigsdorf ist eine Ortschaft der Gemeinde Ihlow.

Am 1. Juli 1972 wurde Ludwigsdorf in die neue Gemeinde Ihlow eingegliedert.

Historisches

200 Jahre (1793 - 1993) Moorkolonie Ludwigsdorf. Eine Dorfchronik von Johann de Witt.

Ludwigsdorf wurde 1793 von Leuten aus Lübbertsfehn und Schirum östlich des Münkewegs gegründet. Es sei die einzig „echte“ Moorkolonie der Umgebung, hieß es.

Für den Kanalbau, ohne den es massive Probleme mit der Entwässerung gab, bekamen die Siedler keine Erlaubnis, obwohl sie sich jahrelang darum bemühten. Ab 1865 gab es aufgrund der miserablen wirtschaftlichen Situation schließlich viele Siedler, die nach Amerika auswanderten.

Am 1. Juli 1972 wurde Ludwigsdorf in die neue Gemeinde Ihlow eingegliedert.

Weiteres über Ludwigsdorf

Klosterstätte und Forsthaus

Das 1228 gegründete und 1529 im Zuge der Reformation aufgelöste Kloster Ihlow befand sich in der heutigen Ortschaft Ludwigsdorf. Es war eines der bedeutensten Klöster im niederländisch-nordwestdeutschen Raum. Die Klosterkirche wurde nach der Reformation abgerissen, die Nebengebäude des Klosters anderweitig genutzt oder ebenfalls abgerissen. Anfang des 17. Jahrhunderts ließ Graf Enno III. sich ein kleines Jadgschloss errichten. Auf dem Gelände der Klosterstätte zeigt eine Imagination aus Holz und Stahl die Dimensionen der Klosterkirche, im Raum der Spurensuche kann man Teile der Fundamente sehen.

Impressionen aus Ludwigsdorf

Alle Bilder aus Ludwigsdorf.