Häuser in Ludwigsdorf: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Gemeinde Ihlow - Dorfarchiv
(Leere Seite erstellt)
 
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(11 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
== 1856 - 1867 ==
{| class="wikitable sortable mw-collapsible collapsible"
|+
! Hausnummer !! Baujahr !! Vorame !! Zwischenname !! Nachname !! Wert in RM 1856 !! Wert in RM 1867 !! Info
|-
| 1 || 1823 || Hinrich || Ottjen || Gerdes || 300 || 300 ||
|-
| 2 || 1823 || Marten || || Peters || 270 || 480 ||
|-
| 3 || 1823 || Heye || Arends || Kohlbus || 350 || 320 ||
|-
| 4 || 1823 || Friedrich || || Werner || 230 || 230 ||
|-
| 4 || 1823 || Johann || || Pruin || 230 || 230 ||
|-
| 5 || 1823 || Bohle || Saathoff || Focken || 600 || 950 ||
|-
| 6 || 1823 || Ecke || Andreas || Flessner || 680 || 700 || Erben
|-
| 6 || 1823 || Ecke || Ecken || Flessner || 680 || 700 ||
|-
| 7 || || fehlt || || || || ||
|-
| 8 || 1823 || Hermann || || Lichtsinn || 300 || 650 ||
|-
| 8 || 1823 || Friedrich || || Lichtsinn || 300 || 650 ||
|-
| 9 || || fehlt || || || || ||
|-
| 10 || 1823 || Hinrich || Willms || Bohlen || 330 || 600 ||
|-
| 11 || 1823 || Thomas || || Onnen || 300 || 350 ||
|-
| 11 || 1823 || Andreas || Thomsen || Flessner || 300 || 350 ||
|-
| 12 || 1823 || Andreas || Thomsen || Flessner || 400 || 400 ||
|-
| 12 || 1823 || Hinrich || Heyen || Gelmers || 400 || 400 ||
|-
| 13 || 1823 || Jann || || Folkers || 220 || 500 ||
|-
| 13 || 1823 || Thomas || Onnen || Flessner || 220 || 500 ||
|-
| 14 || 1823 || Gerd || || Behrends || 500 || 550 ||
|-
| 14 || 1823 || Willm || Harms || Lichtsinn || 500 || 550 ||
|-
| 15 || || fehlt || || || || ||
|-
| 16 || 1825 || Wilke || Hinrichs || Klöver || 220 || 250 ||
|-
| 17 || 1825 || Hinrich || Hinrichs || Janßen || 270 || 300 ||
|-
| 18 || 1825 || Harm || Claasen || Hermanßen || 400 || 600 ||
|-
| 19 || 1825 || Heye || Mimken || Flessner || 1150 || 1450 ||
|-
| 20 || 1826 || Thess || || Broer || 150 || 320 ||
|-
| 20 || 1826 || Voicke || || Theesen || 150 || 320 ||
|-
| 21 || 1827 || Marten || Hinrichs || Flessner || 130 || 150 ||
|-
| 22 || 1830 || Oltmann || Milfs || Onken || 300 || 500 || Erben
|-
| 23 || 1830 || Schule || || || 400 || 400 ||
|-
| 24 || || fehlt || || || || ||
|-
| 25 || 1834 || Hinrich || Dirks || Müller || 100 || 170 ||
|-
| 26 || 1838 || Jann || Gerdes || Schmidt || 300 || 500 ||
|-
| 27 || 1838 || Jann || Ecken || Freudenberg || 150 || 300 ||
|-
| 28 || 1838 || Andreas || Harms || Behrends || 100 || 200 ||
|-
| 28 || 1838 || Harm || Lorenz || Behrends || 100 || 200 ||
|-
| 29 || 1838 || Jann || || Janßen || 50 || 50 ||
|-
| 29 || 1838 || Friedrich || || Lichtsinn || 50 || 50 ||
|-
| 30 || 1839 || Andreas || Harms || Behrends || 350 || 600 ||
|-
| 30 || 1839 || Jann || Gerdes || Behrends || 350 || 600 ||
|-
| 31 || 1839 || Dirck || Hinrichs || Wilts || 400 || 400 ||
|-
| 32 || 1839 || Friedrich || Harms || Behrends || 260 || 450 ||
|-
| 33 || 1839 || Christopher || Heiken || Kuhlmann || 330 || 500 ||
|-
| 34 || 1840 || Jann || || Thien || 180 || 180 ||
|-
| 35 || 1840 || Hinrich || Mimken || Flessner || 250 || 220 ||
|-
| 36 || 1840 || Dirck || Metzen || Ehmen || 150 || 100 ||
|-
| 37 || 1840 || Ecke || Siebens || Kruse || 270 || || 1864 Abriss
|-
| 38 || 1840 || Gerd || Hinrichs || Wilts || 560 || 500 ||
|-
| 39 || 1840 || Onne || Thomsen || Flessner || 100 || 220 ||
|-
| 40 || 1841 || Broer || Thessen || Müller || 140 || 150 ||
|-
| 41 || 1841 || Gerd || Habben || Ihler || 250 || 250 || Witwe
|-
| 41 || 1841 || Eppe || || von Bingum || 250 || 250 ||
|-
| 41 || 1841 || Harm || Antons || Emkes || 250 || 250 || Witwe
|-
| 42 || 1842 || Wilhelm || || Theessen || 170 || 190 ||
|-
| 43 || 1845 || Tjark || || Franken || 60 || 200 ||
|-
| 44 || 1849 || Jürgen || Jacobs || Neeland || 120 || 250 ||
|-
| 45 || 1850 || Hinrich || Meints || Hoiten || 400 || 400 ||
|-
| 46 || 1850 || Gerd || Hinrichs || Freese || 200 || 300 ||
|-
| 47 || 1851 || Hinrich || Hinrichs || Flessner || 300 || 450 ||
|-
| 48 || 1851 || Ecke || Gerdes || Behrends || 650 || 700 ||
|-
| 48 || 1851 || Otte || Janßen || Saathoff || 650 || 700 ||
|-
| 49 || 1851 || Hinrich || Arends || Weber || 150 || 180 ||
|-
| 50 || 1854 || Hinrich || Gerdes || Wilts || 100 || 200 ||
|-
| 51 || 1856 || Coord || Bohlen || Saathoff || 410 || 450 ||
|-
| 52 || 1856 || Habbe || Tjarks || Coners || 230 || 250 ||
|-
| 53 || 1861 || Gerhard || Ecken || Flessner || 350 || 450 ||
|-
| 54 || 1864 || Hinrich || Peters || Saathoff || 150 || 270 ||
|-
| 55 || 1864 || Wilke || Hinrichs || Klöver || 60 || 60 ||
|-
| 56 || 1864 || Hinrich || Dirks || Wilts || 300 || 300 ||
|-
| 57 || 1866 || Johann || Hinrichs || Buhr || 300 || 300 ||
|}


== 1867 - 1878 ==
{| class="wikitable sortable mw-collapsible collapsible"
|+
! Hausnummer !! Baujahr !! Vorame !! Zwischenname !! Nachname !! Wert in RM 1867 !! Wert in RM 1878 !! Info !! neue Hausnummer
|-
| 1 || 1823 || Hinrich || Ottjen || Gerdes || 300 || 900 ||  || 33
|-
| 2 || 1823 || Marten || Peters || Saathoff || 480 || 5250 ||  || 31
|-
| 3 || 1823 || Heye || Arends || Kohlbus || 320 || 960 ||  || 27
|-
| 4 || 1823 || Johann ||  || Pruin || 230 || 690 ||  || 25
|-
| 5 || 1823 || Bohle || Saathoff || Focken || 950 || 2850 ||  || 22
|-
| 6 || 1823 || Ecke || Ecken || Flessner || 700 || 2100 ||  || 23
|-
| 6 || 1823 || Hinrich ||  || Bohlen || 700 || 2100 ||  || 23
|-
| 7 ||  || fehlt ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 8 || 1823 || Friedrich ||  || Lichtsinn || 650 || 3900 ||  || 16
|-
| 9 ||  || fehlt ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 10 || 1823 || Hinrich || Willms || Bohlen || 600 || 3900 ||  || 9
|-
| 10 || 1823 || Gerd || Janßen || Hinrichs || 600 || 3900 ||  || 9
|-
| 10 || 1823 || Hinrich || Harms || Gellmers || 600 || 3900 ||  || 9
|-
| 11 || 1823 || Andreas || Thomsen || Flessner || 350 || 2700 ||  || 8
|-
| 11 || 1823 || Thomas || Andreesen || Flessner || 350 || 2700 ||  || 8
|-
| 12 || 1823 || Hinrich || Harms || Gelmers || 400 || 960 ||  || 7
|-
| 13 || 1823 || Thomas || Onnen || Flessner || 500 || 4800 ||  || 2
|-
| 14 || 1823 || Willm || Harms || Lichtsinn || 550 || 1659 ||  || 3
|-
| 15 ||  || fehlt ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 16 || 1825 || Wilke || Hinrichs || Klöver || 250 || 1140 ||  || 5
|-
| 16 || 1825 || Hinrich ||  || Lichtsinn || 250 || 1140 ||  || 5
|-
| 17 || 1825 || Hinrich || Hinrichs || Janßen || 300 || 3000 ||  || 19
|-
| 18 || 1825 || Harm || Claasen || Hermanßen || 600 || 4500 ||  || 4
|-
| 19 || 1825 || Heye || Mimken || Flessner || 1450 || 4350 ||  || 1
|-
| 20 || 1826 || Voicke ||  || Theesen || 320 || 960 ||  || 17
|-
| 20 || 1826 || Schullehrer ||  || Holzenkämpfer || 320 || 960 ||  || 17
|-
| 21 || 1827 || Marten || Hinrichs || Flessner || 150 || 1500 ||  || 24
|-
| 21 || 1827 || Hinrich || Heyen || Flessner || 150 || 1500 ||  || 24
|-
| 22 || 1830 || Oltmann || Milfs || Onken || 500 || 4200 || Ehefrau || 28
|-
| 23 || 1830 || Schule ||  ||  || 400 || 4200 ||  || 50
|-
| 24 ||  || fehlt ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 25 || 1834 || Hinrich || Dirks || Müller || 170 || 510 ||  || 36
|-
| 25 || 1834 || Albertje || Hinrichs || Müller || 170 || 510 ||  || 36
|-
| 26 || 1838 || Jann || Gerdes || Schmidt || 500 || 1500 ||  || 11
|-
| 27 || 1838 || Jann || Ecken || Freudenberg || 300 || 900 ||  || 10
|-
| 28 || 1838 || Harm || Lorenz || Behrends || 200 || 600 ||  || 13
|-
| 29 || 1838 || Friedrich ||  || Lichtsinn || 50 ||  || 1874 Abriss || 14
|-
| 30 || 1839 || Jann || Gerdes || Behrends || 600 || 1800 ||  || 38
|-
| 30 || 1839 || Jacob || Dirks || Wilts || 600 || 1800 ||  || 38
|-
| 31 || 1839 || Dirck || Hinrichs || Wilts || 400 || 1200 ||  || 39
|-
| 32 || 1839 || Friedrich || Harms || Behrends || 450 || 1350 ||  || 15
|-
| 32 || 1839 || Hinrich ||  || Hoffmeyer || 450 || 1350 ||  || 15
|-
| 33 || 1839 || Christopher || Heiken || Kuhlmann || 500 || 1500 ||  || 34
|-
| 34 || 1840 || Jann ||  || Thien || 180 || 2400 ||  || 42
|-
| 34 || 1840 || Johann || Hinrichs || Thien || 180 || 2400 ||  || 42
|-
| 35 || 1840 || Hinrich || Mimken || Flessner || 220 || 2100 ||  || 40
|-
| 35 || 1840 || Coob || Coobs || Buss || 220 || 2100 ||  || 40
|-
| 35 || 1840 || Coob || Janßen || Buss || 220 || 2100 ||  || 40
|-
| 36 || 1840 || Dirck || Metzen || Ehmen || 100 || 2700 ||  || 41
|-
| 36 || 1840 || Siebent ||  || Valentin || 100 || 2700 ||  || 41
|-
| 36 || 1840 || Hinrich || Gerdes || Wilts || 100 || 2700 ||  || 41
|-
| 37 ||  || fehlt ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 38 || 1840 || Gerd || Hinrichs || Wilts || 500 || 3600 ||  || 37
|-
| 38 || 1840 || Ippe || Dreessen || Janßen || 500 || 3600 ||  || 37
|-
| 39 || 1840 || Onne || Thomsen || Flessner || 220 || 2760 ||  || 35
|-
| 40 || 1841 || Broer || Thessen || Müller || 150 ||  || 1873 Abriss || 21
|-
| 41 || 1841 || Harm || Antons || Emkes || 250 || 750 ||  || 6
|-
| 42 || 1842 || Wilhelm ||  || Theessen || 190 || 570 ||  || 12
|-
| 42 || 1842 || Conrad ||  || Freudenberg || 190 || 570 ||  || 12
|-
| 43 || 1845 || Tjark || Franken || Behrends || 200 || 2700 ||  || 45
|-
| 44 || 1849 || Jürgen || Jacobs || Neeland || 250 || 750 ||  || 20
|-
| 44 || 1849 || Jacob ||  || Neeland || 250 || 750 ||  || 20
|-
| 45 || 1850 || Hinrich || Meints || Hoiten || 400 || 2400 ||  || 54
|-
| 45 || 1850 || Heike || Christoph || Kuhlmann || 400 || 2400 ||  || 54
|-
| 46 || 1850 || Gerd || Hinrichs || Freese || 300 || 900 ||  || 30
|-
| 46 || 1850 || Hinrich ||  || Schapp || 300 || 900 ||  || 30
|-
| 47 || 1851 || Hinrich || Hinrichs || Flessner || 450 || 1350 ||  || 32
|-
| 47 || 1851 || Peter || Martens || Saathoff || 450 || 1350 ||  || 32
|-
| 48 || 1851 || Otte || Janßen || Saathoff || 700 || 2100 ||  || 18
|-
| 49 || 1851 || Hinrich || Arends || Weber || 180 || 540 ||  || 29
|-
| 49 || 1851 || Jann || Hinrichs || Weber || 180 || 540 ||  || 29
|-
| 50 || 1854 || Hinrich || Gerdes || Wilts || 200 || 2700 ||  || 43
|-
| 51 || 1856 || Coord || Bohlen || Saathoff || 450 || 1350 ||  || 44
|-
| 51 || 1856 || Garrelt ||  || Behrends || 450 || 1350 ||  || 44
|-
| 52 || 1856 || Habbe || Tjarks || Coners || 250 || 750 ||  || 48
|-
| 53 || 1861 || Gerhard || Ecken || Flessner || 450 || 1350 ||  || 26
|-
| 53 || 1861 || Gerd ||  || Freese || 450 || 1350 ||  || 26
|-
| 54 || 1864 || Hinrich || Peters || Saathoff || 270 || 810 ||  || 49
|-
| 54 || 1864 || Focke ||  || Freudenberg || 270 || 810 ||  || 49
|-
| 55 || 1864 || Wilke || Hinrichs || Klöver || 60 || 180 ||  || 47
|-
| 55 || 1864 || Harm ||  || Harmansen || 60 || 180 ||  || 47
|-
| 56 || 1864 || Hinrich || Dirks || Wilts || 300 || 900 ||  || 51
|-
| 57 || 1866 || Johann || Hinrichs || Buhr || 300 || 2000 ||  || 52
|-
| 58 || 1868 || Gerd || Janßen || Gerdes || 300 || 1950 ||  || 53
|-
| 59 || 1874 || Nanne || Hinrichs || Gerdes || 600 || 1800 ||  || 55
|-
| 60 || 1876 || Friedrich ||  || Koch || 900 || 900 || nach Schirum ||
|-
| 61 || 1878 || Willm || Hinrichs || Bohlen || 2100 || 2100 ||  || 57
|}
== 1878-1889 ==
{| class="wikitable sortable mw-collapsible collapsible"
|+
! Hausnummer !! Baujahr !! Vorame !! Zwischenname !! Nachname !! Wert in RM 1878 !! Wert in RM 1889 !! Besitzerwechsel !! alte Hausnummer
|-
| 1 || 1825 || Heye || Mimken || Flessner || 4350 || 3450 ||  || 19
|-
| 1 || 1825 || Mimke || Heyen || Flessner || 4350 || 3450 || 1881 || 19
|-
| 2 || 1823 || Thomas || Onnen || Flessner || 4800 || 4800 ||  || 13
|-
| 3 || 1823 || Willm || Harms || Lichtsinn || 1650 || 4500 ||  || 14
|-
| 4 || 1825 || Harm || Claasen || Hermanßen || 4500 || 4500 ||  || 18
|-
| 5 || 1825 || Hinrich ||  || Lichtsinn || 1140 || 1140 ||  || 16
|-
| 6a || 1841 || Harm || Antons || Emkes || 750 || 3600 ||  || 41
|-
| 6b || 1881 || Harm || Antons || Emkes || 1140 || 1140 ||  ||
|-
| 7 || 1823 || Hinrich || Harms || Gelmers || 960 ||  || 1884 Abriss || 12
|-
| 8 || 1823 || Thomas || Andreesen || Flessner || 2700 || 2700 ||  || 11
|-
| 8 || 1823 || Johann || Hinrichs || Flessner || 2700 || 2700 ||  || 11
|-
| 9 || 1823 || Hinrich || Harms || Gellmers || 3900 || 3900 ||  || 10
|-
| 10 || 1838 || Jann || Ecken || Freudenberg || 900 || 900 ||  || 27
|-
| 10 || 1838 || Dirck ||  || Müller || 900 || 900 || 1884 || 27
|-
| 11 || 1838 || Jann || Gerdes || Schmidt || 1500 || 1500 ||  || 26
|-
| 12 || 1842 || Conrad ||  || Freudenberg || 570 || 570 ||  || 42
|-
| 13 || 1838 || Harm || Lorenz || Behrends || 600 || 1710 ||  || 28
|-
| 14 ||  || fehlt ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 15 || 1839 || Hinrich ||  || Hoffmeyer || 1350 || 1350 ||  || 32
|-
| 16 || 1823 || Friedrich ||  || Lichtsinn || 3900 || 5390 ||  || 8
|-
| 17 || 1826 || Schullehrer ||  || Holzenkämpfer || 960 || 1950 ||  || 20
|-
| 18 || 1851 || Otte || Janßen || Saathoff || 2100 || 4200 ||  || 48
|-
| 18 || 1851 || Heike || Christoph || Kuhlmann || 2100 || 4200 ||  || 48
|-
| 18 || 1851 || Gerd || Martens || Saathoff ||  ||  ||  || 48
|-
| 19 || 1825 || Hinrich || Hinrichs || Janßen || 3000 || 2850 ||  || 17
|-
| 20 || 1849 || Jacob ||  || Neeland || 750 || 1950 ||  || 44
|-
| 21 ||  || fehlt ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 22 || 1823 || Bohle || Saathoff || Focken || 2850 || 2850 ||  || 5
|-
| 23 || 1823 || Hinrich ||  || Bohlen || 2100 || 4350 ||  || 6
|-
| 24 || 1827 || Hinrich || Heyen || Flessner || 1500 || 3150 ||  || 21
|-
| 25 || 1823 || Johann ||  || Pruin || 690 || 2250 ||  || 4
|-
| 26 || 1861 || Gerd || Hinrichs || Freese || 1350 || 2700 ||  || 53
|-
| 27 || 1823 || Heye || Arends || Kohlbus || 960 || 1560 ||  || 3
|-
| 28 || 1830 || Oltmann || Milfs || Onken || 4200 || 4200 || Ehefrau || 22
|-
| 29 || 1851 || Jann || Hinrichs || Weber || 540 || 1800 ||  || 49
|-
| 30 || 1850 || Hinrich ||  || Schapp || 900 || 2040 ||  || 46
|-
| 31 || 1823 || Marten || Peters || Saathoff || 5250 || 4050 ||  || 2
|-
| 32 || 1851 || Peter || Martens || Saathoff || 1350 || 2500 ||  || 47
|-
| 33 || 1823 || Hinrich || Ottjen || Gerdes || 900 || 3900 ||  || 1
|-
| 34 || 1839 || Christopher || Heiken || Kuhlmann || 1500 || 1500 ||  || 33
|-
| 35 || 1840 || Onne || Thomsen || Flessner || 2760 || 2600 ||  || 39
|-
| 36 || 1834 || Albertje || Hinrichs || Müller || 510 || 1300 ||  || 25
|-
| 37 || 1840 || Ippe || Dreessen || Janßen || 3600 || 3150 ||  || 38
|-
| 38 || 1839 || Jacob || Dirks || Wilts || 1800 || 4800 ||  || 30
|-
| 39 || 1839 || Dirck || Hinrichs || Wilts || 1200 || 1200 ||  || 31
|-
| 39 || 1839 || Johann || Thomsen || Flessner || 1200 || 1200 ||  || 31
|-
| 40 || 1840 || Coob || Janßen || Buss || 2100 || 1950 ||  || 35
|-
| 41 || 1840 || Hinrich || Gerdes || Wilts || 2700 || 2700 ||  || 36
|-
| 42 || 1840 || Johann || Hinrichs || Thien || 2400 || 2100 ||  || 34
|-
| 43 || 1854 || Hinrich || Gerdes || Wilts || 2700 || 2550 ||  || 50
|-
| 44 || 1856 || Garrelt ||  || Behrends || 1350 ||  || 1888 Abriss || 51
|-
| 45 || 1845 || Tjark || Franken || Behrends || 2700 || 2700 ||  || 43
|-
| 46 ||  || fehlt ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 47 || 1864 || Harm ||  || Harmansen || 180 || 180 ||  || 55
|-
| 48 || 1856 || Habbe || Tjarks || Coners || 750 || 750 ||  || 52
|-
| 49 || 1864 || Focke ||  || Freudenberg || 810 || 810 ||  || 54
|-
| 50 || 1830 || Schule ||  ||  || 4200 || 4200 ||  || 23
|-
| 51 || 1864 || Hinrich || Dirks || Wilts || 900 || 2700 ||  || 56
|-
| 52 || 1866 || Johann || Hinrichs || Buhr || 2000 || 2000 ||  || 57
|-
| 53 || 1868 || Gerd || Janßen || Gerdes || 1950 || 1950 ||  || 58
|-
| 54 || 1850 || Heike || Christoph || Kuhlmann || 2400 || 2550 ||  || 45
|-
| 54 || 1850 || Hinrich ||  || Kuhlmann || 2400 || 2550 || 1884 || 45
|-
| 55 || 1874 || Nanne || Hinrichs || Gerdes || 1800 || 1800 ||  || 59
|-
| 56 || 1880 || Coob || Tjarks || Buss || 750 || 600 ||  ||
|-
| 57 || 1878 || Willm || Hinrichs || Bohlen || 2100 || 2100 ||  || 61
|-
| 58 || 1879 || Hinrich || Onnen || Flessner || 1110 || 1050 ||  ||
|-
| 58 || 1879 || Harm || Focken || Gellmers || 1110 || 1050 ||  ||
|-
| 59 || 1880 || Folkert || Martens || Saathoff || 2250 || 2250 ||  ||
|-
| 60 || 1881 || Heye || Hinrichs || Bohlen || 1800 || 2550 ||  ||
|-
| 61 || 1885 || Harm || Heyen || Flessner || 3400 || 3400 ||  ||
|-
| 62 || 1888 || Jürgen || Folkerts || Ubben || 2100 || 2100 ||  ||
|-
| 63 || 1888 || Jann || Hinrichs || Wilts || 2400 || 2400 ||  ||
|}
== 1889-1900 ==
{| class="wikitable sortable mw-collapsible collapsible"
|+
! Hausnummer !! Baujahr !! Vorame !! Zwischenname !! Nachname !! Wert in RM 1889 !! Wert in RM 1900 !! Besitzer wechsel !! alte Hausnummer !! Info !! Straße
|-
| 1 || 1825 || Mimke || Heyen || Flessner || 3450 || 3450 || 1881 || 19 ||  ||
|-
| 2 || 1823 || Thomas || Onnen || Flessner || 4800 || 4700 ||  || 13 ||  ||
|-
| 3 || 1823 || Willm || Harms || Lichtsinn || 4500 || 4300 ||  || 14 ||  ||
|-
| 3 || 1823 || Dirk || Janßen || Behrends || 4500 || 4300 || 1898 || 14 ||  ||
|-
| 4 || 1825 || Harm || Claasen || Hermanßen || 4500 || 4750 ||  || 18 ||  ||
|-
| 4 || 1825 || Klaas ||  || Hermanßen || 4500 || 4750 || 1893 || 18 || Zimmerei ||
|-
| 5 || 1825 || Hinrich ||  || Lichtsinn || 1140 || 800 ||  || 16 ||  ||
|-
| 6a || 1841 || Harm || Antons || Emkes || 3600 || 3200 ||  || 41 || Zimmerei ||
|-
| 6b || 1881 || Harm || Antons || Emkes || 1140 || 650 ||  ||  ||  ||
|-
| 7 ||  || fehlt ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 8 || 1823 || Johann || Hinrichs || Flessner || 2700 || 3000 ||  || 11 || Kolonialwaren ||
|-
| 9 || 1823 || Hinrich || Harms || Gellmers || 3900 || 4100 ||  || 10 ||  ||
|-
| 9 || 1823 || Hinrich || Harms || Gellmers || 3900 || 4100 ||  || 10 ||  ||
|-
| 9 || 1823 || Willm || Hinrichs || Gellmers ||  ||  || 1898 || 10 ||  ||
|-
| 10 || 1838 || Dirck ||  || Müller || 900 || 1200 || 1884 || 27 ||  ||
|-
| 11 || 1838 || Jann || Gerdes || Schmidt || 1500 || 3620 ||  || 26 ||  ||
|-
| 11 || 1838 || Focke || Gerdes || Schmidt || 1500 || 3620 || und || 26 ||  ||
|-
| 11 || 1838 || Jürgen || Gerdes || Schmidt ||  ||  || 1892 || 26 ||  ||
|-
| 12 || 1842 || Conrad ||  || Freudenberg || 570 || 2200 ||  || 42 ||  ||
|-
| 12 || 1842 || Willm ||  || Freudenberg || 570 || 2200 || 1898 || 42 ||  ||
|-
| 13 || 1838 || Harm || Lorenz || Behrends || 1710 || 1710 ||  || 28 ||  ||
|-
| 14 ||  || fehlt ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 15 || 1839 || Hinrich ||  || Hoffmeyer || 1350 || 1860 ||  || 32 ||  ||
|-
| 16 || 1823 || Friedrich ||  || Lichtsinn || 5390 || 5300 ||  || 8 ||  ||
|-
| 17 || 1826 || Schullehrer ||  || Holzenkämpfer || 1950 || 900 ||  || 20 ||  ||
|-
| 17 || 1826 || Marten || Harms || Saathoff || 1950 || 900 || 1899 || 20 ||  ||
|-
| 18 || 1851 || Heike || Christoph || Kuhlmann || 4200 || 4230 || und || 48 ||  ||
|-
| 18 || 1851 || Gerd || Martens || Saathoff ||  ||  ||  || 48 ||  ||
|-
| 18 || 1851 || Hinrich ||  || Gellmers || 4200 || 4230 || und || 48 ||  ||
|-
| 18 || 1851 || Willm ||  || Gellmers ||  ||  || 1898 || 48 ||  ||
|-
| 19 || 1825 || Hinrich || Hinrichs || Janßen || 2850 || 3850 ||  || 17 || Holzschuhm. ||
|-
| 20 || 1849 || Jacob ||  || Neeland || 1950 || 1540 ||  || 44 ||  ||
|-
| 20 || 1849 || Sibo ||  || Neeland || 1950 || 1540 || und || 44 ||  ||
|-
| 20 || 1849 || Engelina ||  || Neeland || 1950 || 1540 || 1898 || 44 ||  ||
|-
| 21 ||  || fehlt ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 22 || 1823 || Bohle || Saathoff || Focken || 2850 || 4080 ||  || 5 ||  ||
|-
| 22 || 1823 || Hinrich ||  || Heeren || 2850 || 4080 || 1893 || 5 ||  ||
|-
| 23 || 1823 || Hinrich ||  || Bohlen || 4350 || 4350 ||  || 6 ||  ||
|-
| 24 || 1827 || Hinrich || Heyen || Flessner || 3150 || 3980 ||  || 21 ||  ||
|-
| 25 || 1823 || Johann ||  || Pruin || 2250 || 1650 ||  || 4 ||  ||
|-
| 26 || 1861 || Gerd || Hinrichs || Freese || 2700 || 4000 ||  || 53 ||  ||
|-
| 26 || 1861 || Enne || Gerdes || Freese || 2700 || 4000 || 1894 || 53 ||  ||
|-
| 27 || 1823 || Heye || Arends || Kohlbus || 1560 || 2000 ||  || 3 ||  ||
|-
| 27 || 1823 || Onne || Thomsen || Flessner || 1560 || 2000 || 1893 || 3 ||  ||
|-
| 27 || 1823 || Onne || Janßen || Flessner || 1560 || 2000 || 1898 || 3 ||  ||
|-
| 28 || 1830 || Oltmann || Milfs || Onken || 4200 || 4100 || Ehefrau || 22 ||  ||
|-
| 28 || 1830 || Wessel ||  || Ideus || 4200 || 4100 || 1898 || 22 ||  ||
|-
| 29 || 1851 || Jann || Hinrichs || Weber || 1800 || 1800 ||  || 49 ||  ||
|-
| 30 || 1850 || Hinrich || Janßen || Schapp || 2040 || 1800 ||  || 46 ||  ||
|-
| 31 || 1823 || Marten || Peters || Saathoff || 4050 || 2780 ||  || 2 ||  ||
|-
| 31 || 1823 || Hinrich || Martens || Saathoff || 4050 || 2780 || 1898 || 2 ||  ||
|-
| 32 || 1851 || Peter || Martens || Saathoff || 2500 || 1800 ||  || 47 ||  ||
|-
| 32 || 1851 || Willm ||  || Klingenberg || 2500 || 1800 || 1898 || 47 ||  ||
|-
| 33 || 1823 || Hinrich || Ottjen || Gerdes || 3900 || 3600 ||  || 1 ||  ||
|-
| 33 || 1823 || Garrelt ||  || Meyerhoff || 3900 || 3600 || 1898 || 1 ||  ||
|-
| 34 || 1839 || Christopher || Heiken || Kuhlmann || 1500 || 1800 ||  || 33 ||  ||
|-
| 34 || 1839 || Willm || Christoph || Kuhlmann || 1500 || 1800 || 1898 || 33 ||  ||
|-
| 35 || 1840 || Onne || Thomsen || Flessner || 2600 || 1800 ||  || 39 ||  ||
|-
| 35 || 1840 || Thomas || Onnen || Flessner || 2600 || 1800 || und || 39 ||  ||
|-
| 35 || 1840 || Ecke || Andreas || Behrends ||  ||  || 1893 || 39 ||  ||
|-
| 36 || 1834 || Albertje || Hinrichs || Müller || 1300 || 750 ||  || 25 ||  ||
|-
| 36 || 1834 || Martje || geb.Janßen || Holzenkämpfer || 1300 || 750 || 1892 || 25 || Malerei || Finkenweg
|-
| 37 || 1840 || Ippe || Dreessen || Janßen || 3150 || 2700 ||  || 38 ||  ||
|-
| 37 || 1840 || Christian || Ippen || Janßen || 3150 || 2700 ||  || 38 ||  || Finkenweg
|-
| 38 || 1839 || Jacob || Dirks || Wilts || 4800 || 3600 ||  || 30 ||  || Finkenweg
|-
| 39 || 1839 || Johann || Thomsen || Flessner || 1200 || 1200 ||  || 31 || 1898 gebrannt ||
|-
| 40 || 1840 || Coob || Janßen || Buss || 1950 || 2600 ||  || 35 || 1898 gebrannt ||
|-
| 40 || 1840 || Johann || Gerdes || Uphoff || 1950 || 2600 || 1899 || 35 || 1898 gebrannt ||
|-
| 41 || 1840 || Hinrich || Gerdes || Wilts || 2700 || 2850 ||  || 36 ||  || Finkenweg
|-
| 41 || 1840 || Hinrich || Hinrichs || Wilts || 2700 || 2850 || 1893 || 36 ||  || Finkenweg
|-
| 42 || 1840 || Johann || Hinrichs || Thien || 2100 || 2420 ||  || 34 ||  || Finkenweg
|-
| 42 || 1840 || Tjark ||  || Müller || 2100 || 2420 || 1894 || 34 || Holzschuhm. || Finkenweg
|-
| 43 || 1854 || Hinrich || Gerdes || Wilts || 2550 || 2850 ||  || 50 ||  || Finkenweg
|-
| 43 || 1854 || Gerd || Hinrichs || Wilts || 2550 || 2850 ||  || 50 ||  || Finkenweg
|-
| 44 ||  || fehlt ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || x
|-
